Specifications
| Technical Performance | ||
Connector Characteristics | Connector Type | sc |
| Polish Type | SM: UPC/APC; MM: UPC | |
| Ferrule Type | Grade A zirconia ceramic ferrule | |
| Matching Cable Outer Diameter | 0.9mm/2.0mm/3.0mm/4.0mm | |
| Connector Color | blue/green/beige/auqa/violet | |
| Insertion Loss | UPC≤0.3/0.2/0.15dB; APCs0.3/0.2dB | |
| Return Loss | SM/APC ≥60/65dB;SM/UPC250/55dB; MM/UPCz25dB/45dB | |
| Repeatability | ≤0.2dB | |
| Interchangeability | ≤0.2dB | |
Applications
Database
Form:
Additional files:
Related product