Specifications
| Connector A | LC/SC/FC/ST/LSH UPC/APC | Connector B | Unterminated |
| Fiber Count | 4/6/8/12/24/48/96 Fibers | Fiber Grade | G.657.A1/A2 |
| Fiber Mode | OS2 9/125um | Wavelength | 1310/1550nm |
| Jacket Color | Yellow | Cable Type | Color-coded/Bunch/Ribbon |
| Cable Outside Diameter (OD) | 0.9/2.0mm | Cable Jacket | 0.9mm: PVC (UnratedyLSZH2.0mm: Plenum (OFNP)LSZH/Riser (OFNR) |
| Min. Bend Radius (OpticalFiber) | 10mm | Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 10/5D (Dynamic/Static) |
| Connector Durability | 1000 Times | Standard | RoHS Compliant |
| Attenuation at 1310nm | 0.36dB/km | Attenuation at 1550nm | 0.22dB/km |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | Return Loss | UPC≥50dB, APC≥60dB (LC/SC/ST/FC)UPC>55dB, APC>75dB (LSH) |
| Vibration | ≤0.2dB | Interchangeability | ≤0.2dB |
| Operating Temperature | Plenum (OFNP): -10 to 60°C (14 to 140°F)PVC (UnratedyRiser (OFNR)/LSZH: -10 to 70°C (14 to 158°F) | Storage Temperature | Plenum (OFNP): -10 to 70°C (14 to 158°F)PVC (UnratedyRiser (OFNR)/LSZH: -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
Applications
Database
Form:
Additional files:
Related product