技术规格
| 通道数量 | 40 通道 | 工作波长 | C21–C60 |
| 特殊端口 | 监测端口、1310nm 端口 | 技术方案 | 高斯型阵列波导光栅(AAWG) |
| 插入损耗 | ≤5.0dB,典型值 3.5dB | 通道间隔 | 100GHz (0.8nm) |
| 通道通带宽度 | ±0.11nm | 通带波纹 | ≤1.5dB |
| 回波损耗 | ≥40dB | 相邻通道隔离度 | ≥25dB |
| 非相邻通道隔离度 | ≥29dB | 光纤接头 | LC/UPC |
| 偏振相关损耗 | ≤0.7dB | 偏振模色散 | ≤0.5ps |
| 最大光功率 | ≤300mW (24.77dBm) | 方向性 | ≥40dB |
| 温度 | 工作温度:-5~65℃(23~149℉)存储温度:-40~85℃(-40~185℉) | 外形尺寸(高 × 宽 × 深) | 1.73'x19'x10.28' (44x482.6x261.2mm) |
应用场景
数据库
表单:
附加文件:
相关产品